Point
駐車場2台付き。室内は大変きれいで北側には田園風景が広がっており展望良好です!
価格・費用
| 価格 | 750万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
稲敷市柴崎戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面台、脱衣所、浴室に窓、シューズボックス、押入、玄関収納、TVインターホン、フローリング、一部フローリング、雨戸、室内洗濯機置場、出窓、洗濯機置場、ガス給湯、エアコン3台、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(浄化槽_個別) | ||
| 駐車場 | 状況:付 3台空きあり |
||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、田園風景、平坦地、隣家との間隔が大きい、眺望がいい、眺望良好、通風良好 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 稲敷下太田店 1244m スーパー:カスミ フードスクエア新利根店(ピアシティ内) 1919m ドラッグストア:ヤックスドラッグ 新利根店 1894m ホームセンター:ケーヨーデイツー 新利根店 2145m 中学校:稲敷市立新利根中学校 962m 小学校:稲敷市立新利根小学校 874m 幼稚園:認定こども園つばさ 950m 郵便局:柴崎郵便局 384m |
||
お問い合わせ番号
0000000169
稲敷市柴崎戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
稲敷市柴崎戸建ての物件詳細
| 物件名 | 稲敷市柴崎戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県稲敷市 柴崎7638-11 | ||
| 交通 | 関鉄竜ヶ崎線 竜ヶ崎駅 車23分(13.5km) | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1995年4月30日(築31年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 83.63㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 241.31㎡(公簿)/ 72.99坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | |
| 私道負担 |
22.5㎡ 持ち分:4分の1 |
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) | |
| その他制限事項 | 市街化調整区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※宅地の造成及び建物の建築はできません。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
稲敷市柴崎戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000169 | 物件管理コード | 2100229758280000000191 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
稲敷市柴崎戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社伊勢喜屋不動産 | 事務所の所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫3丁目6-3 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0297-66-2538 | 宅建免許番号 | 茨城県知事(11)第3129号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 | ||
