Point
閑静な住宅地に立地し住環境良好です!経済的な都市ガス物件。
佐藤アパートの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 距離:1m 価格:3,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
小学校:龍ケ崎市立馴馬台小学校 212m コンビニ:ファミリーマート 龍ヶ崎平台店 709m ホームセンター:ケーヨーデイツー 新竜ヶ崎店 1537m スーパー:イトーヨーカドー 竜ヶ崎店 1646m コンビニ:セブンイレブン 竜ケ崎小柴店 1725m |
||
お問い合わせ番号
0000001726
佐藤アパートの物件詳細
| 物件名 | 佐藤アパート 1階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市 平台2丁目13-5 | ||
| 交通 | 常磐線 龍ヶ崎市駅 050 平台二丁目 バス10分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1999年11月1日(築26年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.51㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
佐藤アパートの費用・契約情報
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心サポート:1,000円 | 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:日本共済 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証規定保証料 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
佐藤アパートのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001726 | 物件管理コード | 1100229758280000001583 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
佐藤アパートの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社伊勢喜屋不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫3丁目6-3 | 電話番号 | 0297-66-2538 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(11)第3129号 | 不動産会社コード | 2107402 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 | ||
